深大附中2020年二类自主招生拟录取考生名单(美术绘画) | |||||
序号 | 考生号 | 特长专项 | 专业细项 | 折算总分 | 状态 |
1 | 2003050220352 | 美术 | 绘画 | 93.49 | 拟录取 |
2 | 2003060100480 | 美术 | 绘画 | 91.71 | 拟录取 |
3 | 2003050170050 | 美术 | 绘画 | 89.562 | 拟录取 |
4 | 2003050230107 | 美术 | 绘画 | 89.53 | 拟录取 |
5 | 2003010030112 | 美术 | 绘画 | 89.055 | 拟录取 |
6 | 2003050240275 | 美术 | 绘画 | 88.203 | 拟录取 |
7 | 2003110040083 | 美术 | 绘画 | 87.771 | 拟录取 |
8 | 2003070840099 | 美术 | 绘画 | 87.585 | 拟录取 |
9 | 2003050020375 | 美术 | 绘画 | 86.954 | 拟录取 |
10 | 2003050230516 | 美术 | 绘画 | 86.394 | 拟录取 |
11 | 2003050170202 | 美术 | 绘画 | 86.209 | 拟录取 |
12 | 2003100080341 | 美术 | 绘画 | 86.125 | 拟录取 |
13 | 2003060800092 | 美术 | 绘画 | 86.029 | 拟录取 |
14 | 2003040180377 | 美术 | 绘画 | 85.878 | 拟录取 |
15 | 2003040090302 | 美术 | 绘画 | 85.771 | 拟录取 |
16 | 2003010090037 | 美术 | 绘画 | 85.116 | 拟录取 |
17 | 2003040190089 | 美术 | 绘画 | 84.875 | 拟录取 |
18 | 2003030070349 | 美术 | 绘画 | 84.864 | 拟录取 |
19 | 2003060620099 | 美术 | 绘画 | 84.852 | 拟录取 |
20 | 2003040030060 | 美术 | 绘画 | 84.652 | 拟录取 |
21 | 2003100080022 | 美术 | 绘画 | 84.626 | 拟录取 |
22 | 2003050080001 | 美术 | 绘画 | 84.53 | 拟录取 |
23 | 2003040190204 | 美术 | 绘画 | 84.203 | 拟录取 |
深大附中2020年二类自主招生拟录取考生名单(声乐、钢琴) | |||||
序号 | 考生号 | 特长专项 | 专业细项 | 折算总分 | 状态 |
1 | 2003060810079 | 音乐 | 声乐 | 86.238 | 拟录取 |
2 | 2003050010482 | 音乐 | 声乐 | 84.748 | 拟录取 |
3 | 2003010070040 | 音乐 | 声乐 | 82.545 | 拟录取 |
4 | 2003060010706 | 音乐 | 声乐 | 81.815 | 拟录取 |
5 | 2003060010225 | 音乐 | 声乐 | 77.675 | 拟录取 |
6 | 2003050160185 | 音乐 | 钢琴 | 87.832 | 拟录取 |
7 | 2003040290060 | 音乐 | 钢琴 | 87.293 | 拟录取 |
8 | 2003100030299 | 音乐 | 钢琴 | 84.416 | 拟录取 |
9 | 2003050170187 | 音乐 | 钢琴 | 83.951 | 拟录取 |
10 | 2003050320148 | 音乐 | 钢琴 | 83.275 | 拟录取 |
11 | 2003030130043 | 音乐 | 钢琴 | 82.943 | 拟录取 |
12 | 2003050090229 | 音乐 | 钢琴 | 82.661 | 拟录取 |
深大附中2020年二类自主招生拟录取考生名单(乒乓球、游泳) | |||||
序号 | 考生号 | 特长专项 | 专业细项 | 折算总分 | 状态 |
1 | 2003010090325 | 体育 | 乒乓球 | 92.252 | 拟录取 |
2 | 2003060070242 | 体育 | 乒乓球 | 82.104 | 拟录取 |
3 | 2003010090479 | 体育 | 游泳 | 93.478 | 拟录取 |
4 | 2003040050275 | 体育 | 游泳 | 89.304 | 拟录取 |
公示时间:8月7日---11日
深圳大学附属中学
2020年8月7日