深圳市2020年一类自主招生拟录取考生名单 | |||
录取标准(合成分):85.58分 | |||
序号 | 考生号 | 姓名 | 考核学校 |
1 | 2003*****0014 | 张洋 | 深圳大学附属中学 |
2 | 2003*****0015 | 文韵茹 | 深圳大学附属中学 |
3 | 2003*****0020 | 周熙然 | 深圳大学附属中学 |
4 | 2003*****0022 | 杨欣宇 | 深圳大学附属中学 |
5 | 2003*****0033 | 肖芷希 | 深圳大学附属中学 |
6 | 2003*****0049 | 廖若涵 | 深圳大学附属中学 |
7 | 2003*****0058 | 黄亦鹏 | 深圳大学附属中学 |
8 | 2003*****0059 | 蔡昌宇 | 深圳大学附属中学 |
9 | 2003*****0062 | 方俊煜 | 深圳大学附属中学 |
10 | 2003*****0071 | 吴萌珊 | 深圳大学附属中学 |
11 | 2003*****0072 | 徐巧 | 深圳大学附属中学 |
12 | 2003*****0078 | 卿洲啸 | 深圳大学附属中学 |
13 | 2003*****0083 | 卢宏涛 | 深圳大学附属中学 |
14 | 2003*****0089 | 叶雯 | 深圳大学附属中学 |
15 | 2003*****0093 | 何晓馨 | 深圳大学附属中学 |
16 | 2003*****0106 | 范蔆莎 | 深圳大学附属中学 |
17 | 2003*****0187 | 王宁翀 | 深圳大学附属中学 |
18 | 2003*****0229 | 李旭展 | 深圳大学附属中学 |
19 | 2003*****0234 | 陈怡廷 | 深圳大学附属中学 |
20 | 2003*****0238 | 蒋静 | 深圳大学附属中学 |
21 | 2003*****0239 | 文雯 | 深圳大学附属中学 |
22 | 2003*****0254 | 裴琦琦 | 深圳大学附属中学 |
23 | 2003*****0255 | 梅亚杰 | 深圳大学附属中学 |
24 | 2003*****0265 | 庄纪铭 | 深圳大学附属中学 |
25 | 2003*****0272 | 王一达 | 深圳大学附属中学 |
26 | 2003*****0275 | 陈俊汐 | 深圳大学附属中学 |
27 | 2003*****0281 | 颜楚乔 | 深圳大学附属中学 |
28 | 2003*****0289 | 匡宇彤 | 深圳大学附属中学 |
29 | 2003*****0292 | 胡璟 | 深圳大学附属中学 |
30 | 2003*****0295 | 王凌风 | 深圳大学附属中学 |
31 | 2003*****0299 | 刘学 | 深圳大学附属中学 |
32 | 2003*****0310 | 钟祺 | 深圳大学附属中学 |
33 | 2003*****0316 | 刘嗣杰 | 深圳大学附属中学 |
34 | 2003*****0339 | 曹龙泽 | 深圳大学附属中学 |
35 | 2003*****0348 | 涂佳琦 | 深圳大学附属中学 |
36 | 2003*****0036 | 刘粤琪 | 深圳大学附属中学 |
37 | 2003*****0284 | 杨宛婷 | 深圳大学附属中学 |
38 | 2003*****0461 | 张乐 | 深圳大学附属中学 |
39 | 2003*****0350 | 张天朗 | 深圳大学附属中学 |
40 | 2003*****0050 | 王钰嘉 | 深圳大学附属中学 |
41 | 2003*****0169 | 崔云婷 | 深圳大学附属中学 |
42 | 2003*****0170 | 刘慧雯 | 深圳大学附属中学 |
43 | 2003*****0327 | 范秀峰 | 深圳大学附属中学 |
44 | 2003*****0282 | 高子骢 | 深圳大学附属中学 |
45 | 2003*****0044 | 叶吴央 | 深圳大学附属中学 |
46 | 2003*****0354 | 王天翼 | 深圳大学附属中学 |
47 | 2003*****0303 | 赵浩 | 深圳大学附属中学 |
48 | 2003*****0005 | 赖禹同 | 深圳大学附属中学 |
49 | 2003*****0537 | 井钰祺 | 深圳大学附属中学 |
50 | 2003*****0556 | 苏玉妍 | 深圳大学附属中学 |
公示时间:8月7日---11日
咨询电话:0755-88275136
深圳大学附属中学
2020年8月7日