深大附中2020年高中自主招生二类招生(体育、艺术)专项考核
考核成绩及专项合格线公示
特长专项 | 专业细项 | 专项合格线 |
音乐 | 声乐、钢琴 | 64分 |
体育 | 乒乓球、游泳 | 80分 |
美术 | 绘画 | 70分 |
报考学校 | 考生号 | 特长专项 | 专业细项 | 特长考核成绩 |
深圳大学附属中学 | 2003010090325 | 体育 | 乒乓球 | 94.0 |
深圳大学附属中学 | 2003010090110 | 体育 | 乒乓球 | 90.0 |
深圳大学附属中学 | 2003050120308 | 体育 | 乒乓球 | 82.0 |
深圳大学附属中学 | 2003060070242 | 体育 | 乒乓球 | 82.0 |
深圳大学附属中学 | 2003100060705 | 体育 | 乒乓球 | 72.0 |
深圳大学附属中学 | 2003030060030 | 体育 | 乒乓球 | 63.0 |
深圳大学附属中学 | 2003010090479 | 体育 | 游泳 | 100.0 |
深圳大学附属中学 | 2003040050275 | 体育 | 游泳 | 100.0 |
报考学校 | 考生号 | 特长专项 | 专业细项 | 特长考核成绩 |
深圳大学附属中学 | 2003050160185 | 音乐 | 钢琴 | 88.167 |
深圳大学附属中学 | 2003040290060 | 音乐 | 钢琴 | 86.167 |
深圳大学附属中学 | 2003100030299 | 音乐 | 钢琴 | 79.3 |
深圳大学附属中学 | 2003040040129 | 音乐 | 钢琴 | 79.0 |
深圳大学附属中学 | 2003030130043 | 音乐 | 钢琴 | 77.9 |
深圳大学附属中学 | 2003060160061 | 音乐 | 钢琴 | 77.5 |
深圳大学附属中学 | 2003050320148 | 音乐 | 钢琴 | 74.167 |
深圳大学附属中学 | 2003050170187 | 音乐 | 钢琴 | 73.9 |
深圳大学附属中学 | 2003050230201 | 音乐 | 钢琴 | 71.167 |
深圳大学附属中学 | 2003050090229 | 音乐 | 钢琴 | 71.0 |
深圳大学附属中学 | 2003050130062 | 音乐 | 钢琴 | 70.067 |
深圳大学附属中学 | 2003100060072 | 音乐 | 钢琴 | 67.3 |
深圳大学附属中学 | 2003040030197 | 音乐 | 钢琴 | 66.5 |
深圳大学附属中学 | 2003030070235 | 音乐 | 钢琴 | 64.5 |
深圳大学附属中学 | 2003100080246 | 音乐 | 钢琴 | 62.667 |
深圳大学附属中学 | 2003050180133 | 音乐 | 钢琴 | 58.967 |
深圳大学附属中学 | 2003060200062 | 音乐 | 钢琴 | 58.767 |
深圳大学附属中学 | 2003050100089 | 音乐 | 钢琴 | 57.333 |
深圳大学附属中学 | 2003060510031 | 音乐 | 钢琴 | 48.767 |
深圳大学附属中学 | 2003010050221 | 音乐 | 钢琴 | 0.0 |
深圳大学附属中学 | 2003040150019 | 音乐 | 钢琴 | 0.0 |
深圳大学附属中学 | 2003040190259 | 音乐 | 钢琴 | 0.0 |
深圳大学附属中学 | 2003040190076 | 音乐 | 钢琴 | 0.0 |
深圳大学附属中学 | 2003050010482 | 音乐 | 声乐 | 86.0 |
深圳大学附属中学 | 2003010070040 | 音乐 | 声乐 | 80.167 |
深圳大学附属中学 | 2003060810079 | 音乐 | 声乐 | 77.333 |
深圳大学附属中学 | 2003060010706 | 音乐 | 声乐 | 75.733 |
深圳大学附属中学 | 2003010090116 | 音乐 | 声乐 | 68.033 |
深圳大学附属中学 | 2003060010225 | 音乐 | 声乐 | 67.667 |
深圳大学附属中学 | 2003050140391 | 音乐 | 声乐 | 0.0 |
报考学校 | 考生号 | 特长专项 | 专业细项 | 特长考核成绩 (已按百分制折算) |
深圳大学附属中学 | 2003050220352 | 美术 | 绘画 | 93.833 |
深圳大学附属中学 | 2003050170050 | 美术 | 绘画 | 92.167 |
深圳大学附属中学 | 2003050020375 | 美术 | 绘画 | 92.167 |
深圳大学附属中学 | 2003010090293 | 美术 | 绘画 | 91.833 |
深圳大学附属中学 | 2003060100480 | 美术 | 绘画 | 91.667 |
深圳大学附属中学 | 2003050230107 | 美术 | 绘画 | 88.5 |
深圳大学附属中学 | 2003010030112 | 美术 | 绘画 | 86.333 |
深圳大学附属中学 | 2003050240275 | 美术 | 绘画 | 85.833 |
深圳大学附属中学 | 2003040090302 | 美术 | 绘画 | 83.667 |
深圳大学附属中学 | 2003060800092 | 美术 | 绘画 | 83.333 |
深圳大学附属中学 | 2003070840099 | 美术 | 绘画 | 82.333 |
深圳大学附属中学 | 2003050170202 | 美术 | 绘画 | 81.5 |
深圳大学附属中学 | 2003110040083 | 美术 | 绘画 | 81.167 |
深圳大学附属中学 | 2003040180377 | 美术 | 绘画 | 81.0 |
深圳大学附属中学 | 2003060190121 | 美术 | 绘画 | 80.667 |
深圳大学附属中学 | 2003010090044 | 美术 | 绘画 | 80.5 |
深圳大学附属中学 | 2003040120191 | 美术 | 绘画 | 80.333 |
深圳大学附属中学 | 2003050230516 | 美术 | 绘画 | 80.333 |
深圳大学附属中学 | 2003050280038 | 美术 | 绘画 | 79.667 |
深圳大学附属中学 | 2003100080341 | 美术 | 绘画 | 79.333 |
深圳大学附属中学 | 2003040120333 | 美术 | 绘画 | 78.833 |
深圳大学附属中学 | 2003050240070 | 美术 | 绘画 | 78.667 |
深圳大学附属中学 | 2003050230105 | 美术 | 绘画 | 78.333 |
深圳大学附属中学 | 2003040190089 | 美术 | 绘画 | 78.167 |
深圳大学附属中学 | 2003060110387 | 美术 | 绘画 | 77.833 |
深圳大学附属中学 | 2003060120760 | 美术 | 绘画 | 77.5 |
深圳大学附属中学 | 2003100050019 | 美术 | 绘画 | 76.833 |
深圳大学附属中学 | 2003030070349 | 美术 | 绘画 | 76.833 |
深圳大学附属中学 | 2003050080117 | 美术 | 绘画 | 76.333 |
深圳大学附属中学 | 2003050080001 | 美术 | 绘画 | 76.0 |
深圳大学附属中学 | 2003040190204 | 美术 | 绘画 | 75.833 |
深圳大学附属中学 | 2003040170092 | 美术 | 绘画 | 75.833 |
深圳大学附属中学 | 2003010090037 | 美术 | 绘画 | 75.833 |
深圳大学附属中学 | 2003100050366 | 美术 | 绘画 | 75.833 |
深圳大学附属中学 | 2003060620099 | 美术 | 绘画 | 75.5 |
深圳大学附属中学 | 2003060200007 | 美术 | 绘画 | 75.333 |
深圳大学附属中学 | 2003040030060 | 美术 | 绘画 | 75.0 |
深圳大学附属中学 | 2003040120425 | 美术 | 绘画 | 74.333 |
深圳大学附属中学 | 2003050010361 | 美术 | 绘画 | 74.0 |
深圳大学附属中学 | 2003070020255 | 美术 | 绘画 | 73.5 |
深圳大学附属中学 | 2003100060668 | 美术 | 绘画 | 73.5 |
深圳大学附属中学 | 2003030070211 | 美术 | 绘画 | 73.333 |
深圳大学附属中学 | 2003050100463 | 美术 | 绘画 | 73.167 |
深圳大学附属中学 | 2003040120135 | 美术 | 绘画 | 73.0 |
深圳大学附属中学 | 2003040190032 | 美术 | 绘画 | 72.667 |
深圳大学附属中学 | 2003030060175 | 美术 | 绘画 | 72.667 |
深圳大学附属中学 | 2003050220057 | 美术 | 绘画 | 72.667 |
深圳大学附属中学 | 2003100000056 | 美术 | 绘画 | 72.5 |
深圳大学附属中学 | 2003040180011 | 美术 | 绘画 | 72.5 |
深圳大学附属中学 | 2003040290096 | 美术 | 绘画 | 72.333 |
深圳大学附属中学 | 2003010080185 | 美术 | 绘画 | 72.333 |
深圳大学附属中学 | 2003070960282 | 美术 | 绘画 | 72.167 |
深圳大学附属中学 | 2003060030212 | 美术 | 绘画 | 72.167 |
深圳大学附属中学 | 2003050230019 | 美术 | 绘画 | 72.0 |
深圳大学附属中学 | 2003100080022 | 美术 | 绘画 | 72.0 |
深圳大学附属中学 | 2003040050103 | 美术 | 绘画 | 71.5 |
深圳大学附属中学 | 2003040040218 | 美术 | 绘画 | 71.5 |
深圳大学附属中学 | 2003050160225 | 美术 | 绘画 | 71.333 |
深圳大学附属中学 | 2003010090019 | 美术 | 绘画 | 71.167 |
深圳大学附属中学 | 2003070080526 | 美术 | 绘画 | 70.5 |
深圳大学附属中学 | 2003010090079 | 美术 | 绘画 | 70.167 |
深圳大学附属中学 | 2003030100496 | 美术 | 绘画 | 70.0 |
深圳大学附属中学 | 2003070560222 | 美术 | 绘画 | 69.833 |
深圳大学附属中学 | 2003060030032 | 美术 | 绘画 | 69.333 |
深圳大学附属中学 | 2003010110446 | 美术 | 绘画 | 69.333 |
深圳大学附属中学 | 2003040040385 | 美术 | 绘画 | 69.0 |
深圳大学附属中学 | 2003010050034 | 美术 | 绘画 | 68.833 |
深圳大学附属中学 | 2003010090401 | 美术 | 绘画 | 68.833 |
深圳大学附属中学 | 2003010090244 | 美术 | 绘画 | 68.333 |
深圳大学附属中学 | 2003060190142 | 美术 | 绘画 | 67.667 |
深圳大学附属中学 | 2003030130091 | 美术 | 绘画 | 67.333 |
深圳大学附属中学 | 2003050010197 | 美术 | 绘画 | 67.0 |
深圳大学附属中学 | 2003050100360 | 美术 | 绘画 | 66.5 |
深圳大学附属中学 | 2003060330142 | 美术 | 绘画 | 66.333 |
深圳大学附属中学 | 2003040010081 | 美术 | 绘画 | 66.167 |
深圳大学附属中学 | 2003040000010 | 美术 | 绘画 | 66.0 |
深圳大学附属中学 | 2003040060212 | 美术 | 绘画 | 66.0 |
深圳大学附属中学 | 2003050100153 | 美术 | 绘画 | 66.0 |
深圳大学附属中学 | 2003040290091 | 美术 | 绘画 | 65.833 |
深圳大学附属中学 | 2003100160105 | 美术 | 绘画 | 65.667 |
深圳大学附属中学 | 2003010090256 | 美术 | 绘画 | 64.667 |
深圳大学附属中学 | 2003050120206 | 美术 | 绘画 | 64.667 |
深圳大学附属中学 | 2003040020178 | 美术 | 绘画 | 64.5 |
深圳大学附属中学 | 2003060040270 | 美术 | 绘画 | 64.0 |
深圳大学附属中学 | 2003030080310 | 美术 | 绘画 | 63.667 |
深圳大学附属中学 | 2003010110263 | 美术 | 绘画 | 63.667 |
深圳大学附属中学 | 2003040040539 | 美术 | 绘画 | 63.333 |
深圳大学附属中学 | 2003100050263 | 美术 | 绘画 | 63.333 |
深圳大学附属中学 | 2003060650054 | 美术 | 绘画 | 63.333 |
深圳大学附属中学 | 2003100030137 | 美术 | 绘画 | 63.167 |
深圳大学附属中学 | 2003050100047 | 美术 | 绘画 | 63.167 |
深圳大学附属中学 | 2003030080546 | 美术 | 绘画 | 63.167 |
深圳大学附属中学 | 2003080020357 | 美术 | 绘画 | 63.0 |
深圳大学附属中学 | 2003060090027 | 美术 | 绘画 | 63.0 |
深圳大学附属中学 | 2003060030475 | 美术 | 绘画 | 62.833 |
深圳大学附属中学 | 2003050320004 | 美术 | 绘画 | 62.833 |
深圳大学附属中学 | 2003030070339 | 美术 | 绘画 | 62.667 |
深圳大学附属中学 | 2003040100077 | 美术 | 绘画 | 62.167 |
深圳大学附属中学 | 2003040060301 | 美术 | 绘画 | 61.5 |
深圳大学附属中学 | 2003080020103 | 美术 | 绘画 | 61.5 |
深圳大学附属中学 | 2003040040160 | 美术 | 绘画 | 59.833 |
深圳大学附属中学 | 2003040040280 | 美术 | 绘画 | 0.0 |
深圳大学附属中学 | 2003040180038 | 美术 | 绘画 | 0.0 |
深圳大学附属中学 | 2003040190246 | 美术 | 绘画 | 0.0 |
深圳大学附属中学 | 2003070840155 | 美术 | 绘画 | 0.0 |
深圳大学附属中学 | 2003060620183 | 美术 | 绘画 | 0.0 |
深圳大学附属中学 | 2003100180019 | 美术 | 绘画 | 0.0 |
深圳大学附属中学
2020年7月27日