
活动时间:2019年12月23日—12月28日
内容与形式:
一、学科特色及精品课程展示
学科 | 日期 | 节次 | 班级 | 课题 | 主讲人 | 上课地点 |
物理 | 12月23日 | 第2节 | 高三3班 | 楞次定律 | 薛莉 | 乐云楼505 |
音乐 | 12月24日 | 第5节 | 高一3班 | 流行风 | 徐诲鸿 | 登云楼102音乐教室 |
英语 | 12月25日 | 第4节 | 高三8班 | 复习课 | 张迎 | 登云楼505 |
化学 | 12月25日 | 第1节 | 高二2班 | 有机化合物的结构特点、命名 | 陈佳宁 | 乐云楼404 |
政治 | 12月25日 | 第3节 | 高二12班 | 运动是有规律的 | 熊汉生 | 攀云楼404 |
美术 | 12月26日 | 第6节 | 高一8班 | 外国古代绘画 | 帅黎 | 乐云楼304 |
地理 | 12月27日 | 第5节 | 高一2班 | 地球上的水 | 罗军 | 乐云楼204 |
体育 | 12月27日 | 第7节 | 高二7.8.9 | 羽毛球选项课 | 袁小婷 | 羽毛球馆 |
二、同课异构课
学科 | 日期 | 节次 | 班级 | 课题 | 主讲人 | 上课地点 |
语文 | 12月23日 | 第2节 | 高一3班 | 《涉江采芙蓉》 | 邱莉 | 凌云楼101 |
语文 | 12月23日 | 第3节 | 高一4班 | 《涉江采芙蓉》 | 康立 | 登云楼204 |
数学 | 12月25日 | 第3节 | 高二1班 | 导数在研究函数中的应用 | 雷红涛 | 乐云楼403 |
数学 | 12月25日 | 第6节 | 高二8班 | 导数在研究函数中的应用 | 林伟芬 | 登云楼405 |
生物 | 12月25日 | 第6节 | 高三4班 | 必修三《生长素的生理作用》 | 刘丹丹 | 凌云楼101 |
生物 | 12月25日 | 第7节 | 高三3班 | 必修三《生长素的生理作用》 | 赵辉 | 凌云楼101 |
历史 | 12月26日 | 第4节 | 高二12班 | 《新中国的科技成就》(信技融合) | 罗易 | 凌云楼101 |
历史 | 12月26日 | 第5节 | 高二6班 | 《新中国的科技成就》(生涯融合) | 赵彦玲 | 凌云楼101 |
三、主题报告
日期 | 主题 | 报告专家 |
12月23日 | 省级课题开题 | |
12月24日 | 项目式学习讲座 | 于红昶院长 |
12月25日 | 《文学创作的三个打通——以我的短篇小说为例》 | 相南翔教授 |
12月26日 | 《计算机专业解析及深大计算机探秘》 | 毛睿教授 |
12月27日 | 一带一路青少年文化交流基地挂牌仪式 |
四、28日开放日体验课
学科 | 日期 | 时间 | 课题 | 主讲人 | 上课地点 |
语文 | 12月28日 | 8:40-9:20 | 康老师和你聊高中语文 | 康立 | 凌云楼101 |
音乐 | 12月28日 | 8:40-9:20 | 钢琴声乐专业展示与EarMaeter7.1练耳教学体验 | 罗少军 | 登云楼102音乐教室 |
历史 | 12月28日 | 8:40-9:20 | 《应用宋代服饰元素创作现代服饰》 | 甘 兰 | 登云楼101历史功能室 |
数学 | 12月28日 | 9:35-10:15 | 数学学法指导讲座 | 周后来 | 凌云楼101 |
物理 | 12月28日 | 9:35-10:15 | 社会、生活与物理 | 汪中明 | 登云楼206 |
生物 | 12月28日 | 9:35-10:15 | 临时玻片的制作和叶绿体的观察 | 黄泽冰 | 觅云楼301 |
美术 | 12月28日 | 9:35-10:15 | 色彩风景示范 | 林在军 许鹏 | 攀云楼202 |
五、开放日拔尖创新人才讲座
10:15-11:00 演会中心 陈伟主任
六、开放日校长面对面
11:00-12:00 演会中心 刘书安
七、就餐体验、参观校园
12:00-13:00
相南翔:深圳市作家协会理事长,教授,一级作家,著有小说、散文、评论《南方的爱》《大学轶事》《前尘:民国遗事》《女人的葵花》《叛逆与飞翔》《当代文学创作新论》《绿皮车》《抄家》等十余种;作品在《人民文学》《上海文学》《北京文学》《中国作家》等刊发表百余篇,小说两度提名鲁迅文学奖短篇小说奖,四度登上中国小说排行榜;《手上春秋——中国手艺人》入选深圳第20届读书月“十大文学好书”。

毛睿,男,博士,教授,博导,主要领域通用大数据管理;中国科学技术大学计算机学士和硕士、美国得克萨斯大学奥斯汀分校统计硕士和计算机博士、曾任甲骨文美国公司高级工程师;现任深圳大学计算机与软件学院副院长、深圳计算科学研究院执行院长、大数据系统计算技术国家工程实验室副主任;提出了面对多样性挑战的大数据泛构模式,建立了基于度量空间的通用大数据管理理论框架;2016军队科技进步二等奖(2);深圳市地方级领军人才
