我校2019年中招体育、艺术特色团队专项考核已于2019年6月29日顺利结束,现将考核成绩及专项合格线公示如下。
2019年深大附中艺术特色团队招考 声乐(独唱)专项
考试成绩及专项合格线
特长专项 | 合格线 |
声乐(独唱) | 67分 |
序号 | 考生号 | 考生类别 | 特长专项 | 专业细项 | 成绩 |
1 | 1903010070213 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 77.00 |
2 | 1903010080267 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 84.66 |
3 | 1903010080306 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 78.00 |
4 | 1903010080314 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 缺考 |
5 | 1903010080363 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 92.33 |
6 | 1903010090017 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 71.33 |
7 | 1903010090240 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 缺考 |
8 | 1903010090321 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 缺考 |
9 | 1903010100167 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 62.66 |
10 | 1903010110468 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 67.00 |
11 | 1903030280014 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 缺考 |
12 | 1903040020097 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 缺考 |
13 | 1903040040134 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 81.50 |
14 | 1903040050337 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 63.53 |
15 | 1903040090078 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 86.33 |
16 | 1903040170223 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 81.00 |
17 | 1903040180326 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 67.50 |
18 | 1903040220167 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 64.40 |
19 | 1903050010078 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 75.50 |
20 | 1903050010117 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 82.66 |
21 | 1903050090200 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 缺考 |
22 | 1903050090333 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 68.33 |
23 | 1903050120150 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 87.83 |
24 | 1903050180077 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 73.66 |
25 | 1903050220059 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 60.66 |
26 | 1903050220062 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 60.50 |
27 | 1903050240216 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 69.66 |
28 | 1903050240284 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 76.66 |
29 | 1903060010635 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 90.33 |
30 | 1903060050272 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 84.50 |
31 | 1903060070251 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 86.00 |
32 | 1903060140495 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 85.16 |
33 | 1903060150019 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 83.50 |
34 | 1903060180073 | 应届生 | 音乐 | 声乐(独唱) | 缺考 |
2019年深大附中体育特色团队招考体育专项(游泳、羽毛球、乒乓球)
考试成绩及专项合格线
特长专项 | 合格线 |
体育(游泳、羽毛球、乒乓球) | 75分 |
2019年深大附中体育特色团队招考游泳专项考试成绩
序号 | 考生号 | 考生类别 | 特长专项 | 专业细项 | 成绩 |
1 | 1903010080200 | 应届生 | 体育 | 游泳 | 缺考 |
2 | 1903010090067 | 应届生 | 体育 | 游泳 | 15 |
3 | 1903050110067 | 应届生 | 体育 | 游泳 | 缺考 |
4 | 1903010090378 | 应届生 | 体育 | 游泳 | 58 |
5 | 1903010090363 | 应届生 | 体育 | 游泳 | 89 |
6 | 1903010090323 | 应届生 | 体育 | 游泳 | 32 |
2019年深大附中体育特色团队招考 羽毛球 专项考试成绩
序号 | 考生号 | 考生类别 | 特长专项 | 专业细项 | 成绩 |
1 | 1903050020151 | 应届生 | 体育 | 羽毛球 | 47.5 |
2 | 1903010070012 | 应届生 | 体育 | 羽毛球 | 86 |
3 | 1903010090494 | 应届生 | 体育 | 羽毛球 | 88 |
4 | 1903070880003 | 应届生 | 体育 | 羽毛球 | 87 |
5 | 1903050120461 | 应届生 | 体育 | 羽毛球 | 71.5 |
2019年深大附中体育特色团队招考 乒乓球 专项考试成绩
序号 | 考生号 | 考生类别 | 特长专项 | 专业细项 | 成绩 |
1 | 1903050090257 | 应届生 | 体育 | 乒乓球 | 63 |
2 | 1903010090296 | 应届生 | 体育 | 乒乓球 | 78 |
3 | 1903100030542 | 应届生 | 体育 | 乒乓球 | 88 |
4 | 1903010090380 | 应届生 | 体育 | 乒乓球 | 91 |
5 | 1903010090425 | 应届生 | 体育 | 乒乓球 | 64 |
6 | 1903010090472 | 应届生 | 体育 | 乒乓球 | 64 |
7 | 1903010090343 | 应届生 | 体育 | 乒乓球 | 65 |
8 | 1903010090351 | 应届生 | 体育 | 乒乓球 | 79 |
9 | 1903010090327 | 应届生 | 体育 | 乒乓球 | 93 |
10 | 1903010090354 | 应届生 | 体育 | 乒乓球 | 92 |
咨询电话:88274969
深大附中
2019年7月1日