走进深附
深大附中赴外定点招考2018年应届毕业生入围笔试名单
| (北京师范大学考点) |
|
|
| 序号 | 学科 | 姓名 | 毕业院校 |
|
|
| 1 | 信息技术 | 刘福丽 | 东北师范大学 |
|
|
| 2 | 信息技术 | 陶雨茜 | 陕西师范大学 |
|
|
| 3 | 信息技术 | 陈文超 | 北京航空航天大学 |
|
|
| 4 | 信息技术 | 王瑜 | 北京师范大学 |
|
|
| 5 | 物理 | 刘科践 | 北京师范大学 |
|
|
| 6 | 物理 | 李永春 | 北京师范大学 |
|
|
| 7 | 物理 | 李超群 | 中央民族大学 |
|
|
| 8 | 物理 | 何伟 | 华中师范大学 |
|
|
| 9 | 物理 | 王虹 | 北京师范大学 |
|
|
| 10 | 物理 | 宋鸿康 | 北京师范大学 |
|
|
| 11 | 物理 | 闫广青 | 北京师范大学 |
|
|
| 12 | 物理 | 陈蕊 | 华南师范大学 |
|
|
| 13 | 物理 | 阳熠 | 北京师范大学 |
|
|
| 14 | 物理 | 王帅 | 北京师范大学 |
|
|
| 15 | 物理 | 韦丹 | 北京师范大学 |
|
|
| 16 | 物理 | 张珍 | 中国科学院大学 |
|
|
| 17 | 物理 | 杨菁 | 华南师范大学 |
|
|
| 18 | 物理 | 韩智卿 | 中国人民大学 |
|
|
| 19 | 物理 | 陶京富 | 北京师范大学 |
|
|
| 20 | 物理 | 王亚纯 | 北京师范大学 |
|
|
| 21 | 物理 | 曹丹丹 | 北京师范大学 |
|
|
| 22 | 物理 | 黄家红 | 华中师范大学 |
|
|
| 23 | 物理 | 韩悦 | 北京师范大学 |
|
|
| 24 | 物理 | 彭雪娇 | 北京师范大学 |
|
|
| 25 | 物理 | 马俊 | 北京师范大学 |
|
|
| 26 | 地理 | 梁忠强 | 北京师范大学 |
|
|
| 27 | 地理 | 何婉君 | 东北师范大学 |
|
|
| 28 | 地理 | 吴燕芳 | 华中师范大学 |
|
|
| 29 | 地理 | 杨玉玲 | 华南师范大学 |
|
|
| 30 | 地理 | 王朝 | 陕西师范大学 |
|
|
| 31 | 地理 | 余波 | 北京师范大学 |
|
|
| 32 | 地理 | 李官莲 | 华南师范大学 |
|
|
| 33 | 地理 | 段金龙 | 北京师范大学 |
|
|
| 34 | 地理 | 周美华 | 北京师范大学 |
|
|
| 35 | 体育 | 曾权 | 北京体育大学 |
|
|
| 36 | 体育 | 黎桥新 | 北京体育大学 |
|
|
| 37 | 体育 | 杨文超 | 华南师范大学 |
|
|
| 38 | 体育 | 陈贤毅 | 深圳大学 |
|
|
| 39 | 体育 | 郁晓 | 北京体育大学 |
|
|
| 40 | 体育 | 周彤 | 北京师范大学 |
|
|
| 41 | 体育 | 冯理 | 北京体育大学 |
|
|
| 42 | 体育 | 任超群 | 华南师范大学 |
|
|
| 43 | 体育 | 秦国强 | 北京体育大学 |
|
|
| 44 | 体育 | 陈彦龙 | 华南师范大学 |
|
|
| 45 | 数学 | 郑敏黠 | 东北师范大学 |
|
|
| 46 | 数学 | 李佳 | 北京师范大学 |
|
|
| 47 | 数学 | 胡综杰 | 北京师范大学 |
|
|
| 48 | 数学 | 黄昌杰 | 北京师范大学 |
|
|
| 49 | 数学 | 刘珊彤 | 北京师范大学 |
|
|
| 50 | 数学 | 刘凯 | 东北师范大学 |
|
|
| 51 | 数学 | 关丽娜 | 深圳大学 |
|
|
| 52 | 数学 | 刘凌辉 | 东北师范大学 |
|
|
| 53 | 数学 | 覃滨 | 深圳大学 |
|
|
| 54 | 数学 | 陈巧琪 | 北京师范大学 |
|
|
| 55 | 数学 | 刘莱 | 北京师范大学 |
|
|
| 56 | 数学 | 姚柳利 | 北京师范大学 |
|
|
| 57 | 数学 | 卢婕 | 北京师范大学 |
|
|
| 58 | 语文 | 闫宏 | 东北师范大学 |
|
|
| 59 | 语文 | 王亦铭 | 东北师范大学 |
|
|
| 60 | 语文 | 宗晨晨 | 华中师范大学 |
|
|
| 61 | 语文 | 申梓菡 | 北京师范大学 |
|
|
| 62 | 语文 | 周映颐 | 北京师范大学 |
|
|
| 63 | 语文 | 喻欢 | 北京师范大学 |
|
|
| 64 | 语文 | 徐萍 | 北京大学 |
|
|
| 65 | 语文 | 肖星晨 | 北京师范大学 |
|
|
| 66 | 语文 | 吴慧 | 南京师范大学 |
|
|
| 67 | 语文 | 黄羡蓉 | 北京师范大学 |
|
|
| 68 | 语文 | 贝润芝 | 香港城市大学 |
|
|
| 69 | 语文 | 邱楠 | 中国人民大学 |
|
|
| 70 | 语文 | 黄巧莲 | 厦门大学 |
|
|
| 71 | 语文 | 范琼 | 华中师范大学 |
|
|
| 72 | 语文 | 符芳雅 | 华南师范大学 |
|
|
| 73 | 语文 | 张文缤 | 华中师范大学 |
|
|
| 74 | 语文 | 闫思彤 | 北京师范大学 |
|
|
| 75 | 语文 | 梁妆妆 | 北京师范大学 |
|
|
| 76 | 语文 | 李佳念 | 华东师范大学 |
|
|
| 77 | 语文 | 王甜甜 | 北京师范大学 |
|
|
| 78 | 语文 | 肖淇 | 北京师范大学 |
|
|
| 79 | 语文 | 曹飞 | 厦门大学 |
|
|
| 80 | 语文 | 刘筱萱 | 香港中文大学 |
|
|
| 81 | 语文 | 严慧 | 华中师范大学 |
|
|
| 82 | 语文 | 秦雅楠 | 北京师范大学 |
|
|
| 83 | 语文 | 顾玮雯 | 香港中文大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 笔试签到时间:2017年11月2日下午:13:30-14:00(凭身份证) |
|
|
| 笔试时间:2017年11月2日下午14:00-15:30 |
|
|
| 笔试地点:北京师范大学教四楼208室(语文、数学),308室(信息、体育、地理、物理) |